姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
---|
杨* | 本科 | 非应届 | 数字媒体 | 奥肯**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.30 |
胡*钊 | 本科 | 在读 | 计算机与通信工程 | 仕凯**科技 | 8000 | 上海 | 2019.11.29 |
张*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2019.11.28 |
陈*贝 | 保密 | 在职 | 其他 | 夸**戏 | 8000 | 广州 | 2019.11.27 |
陈*兴 | 本科 | 在职 | 旅游管理 | 望**窗 | 15000 | 北京 | 2019.11.26 |
熊* | 本科 | 非应届 | 其他 | 富**技 | 9000 | 广州 | 2019.11.23 |
王*清 | 硕士 | 应届 | 其他 | 保* | 18000 | 上海 | 2019.11.22 |
高* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 济南**公司 | 8000 | 济南 | 2019.11.21 |
郝*磊 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 长**车 | 15000 | 北京 | 2019.11.20 |
王* | 本科 | 非应届 | 机械电子工程 | 义* | 8000 | 重庆 | 2019.11.18 |
刘*盼 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 翰库**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.17 |
张*伟 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 麦* | 8000 | 西安 | 2019.11.15 |
孙* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 杭州**系统 | 8000 | 杭州 | 2019.11.11 |
王*丽 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保* | 12000 | 北京 | 2019.11.08 |
杜*宏 | 专科 | 非应届 | 室内设计 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.11.06 |
周*月 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北**见 | 12000 | 北京 | 2019.11.05 |
岳*淇 | 专科 | 非应届 | 其他 | 杭州**公司 | 16000 | 杭州 | 2019.11.02 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 英**达 | 14000 | 北京 | 2019.11.01 |
王*悦 | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 美* | 14000 | 北京 | 2019.07.31 |
范*斌 | 本科 | 应届 | 城乡规划 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.07.30 |
薛*耀 | 专科 | 非应届 | 工程机械系 | 郑州**信息 | 12000 | 北京 | 2019.07.29 |
李*麟 | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.07.27 |
刘*丰 | 专科 | 非应届 | 机械与汽车工程系 | 中* | 15000 | 北京 | 2019.07.26 |
李* | 专科 | 应届 | 机电一体化 | 上海**物流 | 9000 | 上海 | 2019.07.25 |
马*松 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 北京**究院 | 11000 | 北京 | 2019.07.24 |
刘* | 专科 | 在读 | 高尔夫管理 | 上**楹 | 11500 | 上海 | 2019.07.23 |
陈* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 中**际 | 12000 | 北京 | 2019.07.22 |
郭*鹏 | 本科 | 应届 | 网络工程 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.07.21 |
易*林 | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.07.20 |
田* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 睿**信 | 11100 | 北京 | 2019.07.19 |
王*杰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 河南**中网 | 8000 | 郑州 | 2019.07.18 |
张*苹 | 专科 | 在职 | 其他 | 火**维 | 12000 | 北京 | 2019.07.17 |
熊*良 | 专科 | 应届 | 软件工程专业 | 重庆**公司 | 9000 | 重庆 | 2019.07.16 |
苏* | 本科 | 非应届 | 其他 | 龙源**公司 | 13000 | 北京 | 2019.07.15 |
张* | 本科 | 非应届 | 数学与信息科学系 | 科蓝**公司 | 8500 | 郑州 | 2019.07.12 |
李* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 同**新 | 14000 | 北京 | 2019.07.11 |
张*洋 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.07.10 |
王*康 | 本科 | 在读 | 电气工程 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.07.09 |
李* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 贵州**中酒 | 10000 | 贵阳 | 2019.07.07 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**信息 | 9500 | 上海 | 2019.07.06 |
孔*稳 | 专科 | 在读 | 软件技术专业 | 山东**公司 | 9000 | 济南 | 2019.07.05 |
谢*剑 | 专科 | 应届 | 国际商务 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.07.04 |
吕*山 | 本科 | 应届 | 电气与电子工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.03 |
尹*权 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 10000 | 嘉兴 | 2019.07.02 |
文*枫 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.01 |
崔*飞 | 本科 | 非应届 | 机械设计 | 西安**科技 | 9000 | 西安 | 2019.06.30 |
陈*杰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 深圳**集团 | 11000 | 北京 | 2019.06.29 |
唐*洪 | 本科 | 应届 | 物理学 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.28 |
陈*博 | 本科 | 非应届 | 交通土建工程 | 中* | 10000 | 北京 | 2019.06.26 |
付*运 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.25 |
丁*山 | 保密 | 在职 | 其他 | 中**际 | 14000 | 上海 | 2019.06.21 |
陈*峰 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 迅**技 | 11000 | 杭州 | 2019.06.20 |
吴*发 | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 重庆**公司 | 8000 | 重庆 | 2019.06.17 |
李*聪 | 专科 | 非应届 | 轻化工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.06.16 |
曹*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
林* | 专科 | 在读 | 其他 | 睿能**公司 | 8000 | 北京 | 2019.06.10 |
田* | 专科 | 应届 | 计算机工程系 | 北京**融通 | 10000 | 北京 | 2019.06.03 |
叶*豫 | 保密 | 在职 | 其他 | 智卓**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.01 |
林* | 专科 | 在读 | 软件系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.05.31 |
赵*耀 | 专科 | 在职 | 商务英语 | 贤佳**公司 | 8000 | 上海 | 2019.05.30 |
张*男 | 本科 | 应届 | 信息技术工程系 | 国内**技术 | 10000 | 北京 | 2019.05.29 |
解*宇 | 保密 | 非应届 | 其他 | 大通**寨) | 18000 | 武汉 | 2019.05.28 |
黄*伟 | 专科 | 非应届 | 计算机与信息工程 | 菲律**项目 | 18000 | 武汉 | 2019.05.25 |
孙*楠 | 专科 | 非应届 | 软件开发 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.05.24 |
董*庆 | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 祺业**商务 | 8000 | 郑州 | 2019.05.23 |
丁*涵 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 软**力 | 8000 | 上海 | 2019.05.21 |
唐*吉 | 专科 | 在读 | 软件系 | 数字**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.20 |
韦*茂 | 专科 | 应届 | 应用技术 | 广东**公司 | 8000 | 广州 | 2019.05.18 |
姚*军 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.17 |
刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 云**服 | 10000 | 北京 | 2019.05.15 |
柴*旋 | 本科 | 在职 | 美术系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.05.10 |
练*颖 | 硕士 | 应届 | 化学化工系 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.05.07 |
吕*星 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 腾象**计云 | 13000 | 北京 | 2019.05.01 |
李* | 本科 | 非应届 | 交通运输工程系 | 杭州**科技 | 18000 | 杭州 | 2019.02.27 |
鞠* | 本科 | 非应届 | 行政管理 | 大连**公司 | 9000 | 大连 | 2019.02.22 |
王* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 同方**公司 | 8500 | 大连 | 2019.02.22 |
杨* | 本科 | 非应届 | 生物与食品科学系 | 大连**公司 | 7500 | 大连 | 2019.02.22 |
敬* | 本科 | 在读 | 机械设计制造与自动化系 | 纬创**公司 | 7500 | 大连 | 2019.02.22 |
薛* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
韩* | 本科 | 应届 | 软件工程专业 | 保密 | 10000 | 广州 | 2019.01.14 |
赵* | 本科 | 在职 | 农业与水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
闫* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 苏州**信息 | 8000 | 苏州 | 2019.01.07 |
何* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
关* | 本科 | 应届 | 其他 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2019.01.04 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 火**全 | 10000 | 杭州 | 2019.01.02 |
温* | 专科 | 在职 | 中文 | 保密 | 10500 | 北京 | 2019.01.02 |
赵* | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 北京**族佳 | 13000 | 北京 | 2018.11.16 |
李* | 专科 | 在读 | 机电工程系 | 盘石**广告 | 11000 | 杭州 | 2018.11.15 |
冷* | 专科 | 在职 | 道桥系 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.11.13 |
王* | 保密 | 在职 | 其他 | 杭州**华为 | 14000 | 北京 | 2018.11.13 |
任* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 亿博**数梦 | 14000 | 北京 | 2018.11.10 |
王* | 保密 | 在职 | 建筑工程 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.11.10 |
张* | 本科 | 应届 | 电气工程系 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2018.11.09 |
孙* | 专科 | 非应届 | 焊接及自动化专业 | 北京**云信 | 13000 | 北京 | 2018.11.09 |
陈* | 专科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2018.11.02 |
邢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2018.10.31 |
王* | 本科 | 应届 | 电子信息工程系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.31 |
仲* | 专科 | 在职 | 信息科学工程系 | 北京**公司 | 16000 | 北京 | 2018.10.30 |
赵* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 元拓**公司 | 8500 | 大连 | 2018.10.25 |
王* | 专科 | 在职 | 行政管理 | 同方**公司 | 6900 | 大连 | 2018.10.25 |
杨* | 本科 | 非应届 | 汽车销售与服务 | 埃* | 6000 | 大连 | 2018.10.24 |
杨* | 本科 | 在职 | 计算机多媒体专业 | 武汉**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.10.23 |
郑* | 保密 | 非应届 | 信息技术系 | 深圳**公司 | 17000 | 杭州 | 2018.10.19 |
王* | 本科 | 在读 | 计算机控制工程 | 深圳**公司 | 15500 | 杭州 | 2018.10.19 |
宋* | 本科 | 在读 | 其他 | 大连**公司 | 6000 | 大连 | 2018.10.19 |
王* | 保密 | 非应届 | 土木工程系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.15 |
隋* | 本科 | 应届 | 数控 | 大连**公司 | 7000 | 大连 | 2018.10.15 |
刘* | 本科 | 在职 | 软件工程 | ac**re | 7000 | 大连 | 2018.10.15 |
郝* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 杭州**信息 | 6500 | 北京 | 2018.10.15 |
甄* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 大连**公司 | 6000 | 大连 | 2018.10.15 |
付* | 本科 | 在读 | 机械设计制造自动化 | 武汉**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
朱* | 专科 | 在职 | 汽车工程系 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
董* | 本科 | 非应届 | 机械工程自动化 | 海**视 | 10000 | 杭州 | 2018.10.08 |
王* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 文思**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.25 |
林* | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 北京**公司 | 12500 | 杭州 | 2018.09.21 |
刘* | 本科 | 应届 | 其他 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.09.20 |
付* | 本科 | 在读 | 机械设计制造自动化 | 深圳**公司 | 13000 | 杭州 | 2018.09.19 |
王* | 专科 | 非应届 | 其他 | 宏**创 | 8000 | 北京 | 2018.09.19 |
张* | 本科 | 在读 | 信息科学工程系 | 软**力 | 15500 | 杭州 | 2018.09.18 |
孙* | 专科 | 在读 | 其他 | 佰均**技术 | 13000 | 杭州 | 2018.09.18 |
邢* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 文**辉 | 9000 | 北京 | 2018.09.18 |
仲* | 专科 | 在职 | 信息科学工程系 | 深圳**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.09.17 |
韩* | 专科 | 非应届 | 机电一体化技术 | 杭州**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.17 |
王* | 本科 | 应届 | 电子信息工程系 | 神州**公司 | 12700 | 杭州 | 2018.09.17 |
康* | 本科 | 非应届 | 运动人体科学系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.09.17 |
覃* | 本科 | 非应届 | 信息科学工程系 | 国内**公司 | 13000 | 北京 | 2018.09.14 |
张* | 本科 | 在读 | 其他 | 汉**代 | 10000 | 杭州 | 2018.09.14 |
方* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 河南**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.09.14 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术 | 文思**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.09.13 |
夏* | 本科 | 非应届 | 材料科学工程系 | 宇**技 | 10500 | 北京 | 2018.09.13 |
周* | 本科 | 非应届 | 其他 | 佰钧**技术 | 13500 | 杭州 | 2018.09.11 |
王* | 专科 | 应届 | 计算机科学技术系 | 保* | 10000 | 西安 | 2018.09.11 |
孙* | 本科 | 在读 | 日语 | 佰钧**技术 | 8500 | 大连 | 2018.09.11 |
孙* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 亿达**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.10 |
纪* | 专科 | 应届 | 计算机科学技术 | 阿* | 9000 | 杭州 | 2018.09.07 |
马* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术 | 保* | 8000 | 杭州 | 2018.09.07 |
梅* | 本科 | 非应届 | 其他 | 海**件 | 10000 | 上海 | 2018.09.05 |
徐* | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 鸿**统 | 10600 | 杭州 | 2018.09.04 |
马* | 专科 | 应届 | 工程造价专业 | 天* | 12000 | 杭州 | 2018.08.30 |
李* | 专科 | 在读 | 机械系 | 华* | 8000 | 大连 | 2018.08.30 |
晏* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.08.27 |
沈* | 本科 | 非应届 | 信息科学工程 | 保密 | 13200 | 杭州 | 2018.08.27 |
赵* | 专科 | 在读 | 应用数学 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.08.27 |
李* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.08.24 |
于* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 12000 | 杭州 | 2018.08.23 |
金* | 本科 | 非应届 | 机械工程自动化 | 蚂**服 | 15000 | 北京 | 2018.08.22 |
王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 佰* | 13500 | 杭州 | 2018.08.22 |
尹* | 本科 | 在读 | 信管系 | 华* | 13000 | 杭州 | 2018.08.22 |
赵* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 佰* | 12500 | 上海 | 2018.08.22 |
李* | 本科 | 非应届 | 汽车工程系 | 润* | 15000 | 杭州 | 2018.08.21 |
孟* | 本科 | 应届 | 软件工程(金融) | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.21 |
王* | 专科 | 非应届 | 电子信息科学 | 保密 | 14000 | 北京 | 2018.08.20 |
王* | 高中- | 非应届 | 土木工程系 | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.17 |
韦* | 本科 | 在读 | 其他 | 中* | 12000 | 杭州 | 2018.08.13 |
战* | 本科 | 非应届 | 信息科学工程 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
任* | 本科 | 应届 | 机械工程 | 法* | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
石* | 本科 | 应届 | 信息通信工程 | 杭州**云创 | 13500 | 杭州 | 2018.08.10 |
林* | 本科 | 在读 | 软件系 | 神**誉 | 11000 | 杭州 | 2018.08.10 |
朱* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 富* | 9300 | 大连 | 2018.08.10 |
杨* | 本科 | 非应届 | 物理材料工程 | 保密 | 9000 | 大连 | 2018.08.10 |
孙* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | i* | 8500 | 大连 | 2018.08.10 |
陈* | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州**公司 | 8500 | 杭州 | 2018.08.10 |
赵* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 大连**公司 | 9000 | 杭州 | 2018.07.23 |
安* | 专科 | 非应届 | 信息技术系 | 软**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.16 |
田* | 专科 | 在职 | 计算机系 | 软**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.12 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 链* | 12000 | 上海 | 2018.07.09 |
陈* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 东* | 8000 | 大连 | 2018.07.09 |
王* | 本科 | 在职 | 其他 | 东* | 8000 | 大连 | 2018.07.09 |
孙* | 本科 | 应届 | 会计系 | 软**力 | 9500 | 杭州 | 2018.07.05 |
刘* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 阿* | 18000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | 本科 | 在读 | 集成电路设计与集成系统 | 博**技 | 11000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | 专科 | 在职 | 其他 | 智**赢 | 12000 | 杭州 | 2018.07.03 |
曹* | 专科 | 在职 | 航海系 | 佰* | 13000 | 杭州 | 2018.07.02 |
田* | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2018.07.02 |
王* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 中* | 9000 | 杭州 | 2018.07.02 |
邱* | 专科 | 应届 | 计算机 | 七* | 8000 | 杭州 | 2018.07.02 |
毕* | 专科 | 非应届 | 外语系 | 佰钧**阿里 | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
赵* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 佰* | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
刘* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
刘* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 秘**息 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
赵* | 专科 | 非应届 | 其他 | 拓宝**电子 | 9000 | 杭州 | 2018.06.25 |
梁* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 文思**公司 | 16000 | 杭州 | 2018.06.22 |
朱* | 专科 | 在职 | 计算机科学技术 | 润* | 14000 | 杭州 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 佰钧**技术 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
尹* | 专科 | 应届 | 计算机科学技术 | 中**际 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 上海**公司 | 12500 | 北京 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在读 | 电气自动化技术 | 沈阳**公司 | 8200 | 沈阳 | 2018.06.22 |
迟* | 本科 | 应届 | 资源建筑工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.06.19 |
尹* | 本科 | 在职 | 嵌入式系统工程 | 睿* | 8500 | 上海 | 2018.06.04 |
静* | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.05.28 |
马* | 专科 | 应届 | 计算机 | 大连**动力 | 8000 | 杭州 | 2018.05.16 |
罗* | 专科 | 在职 | 其他 | 杭州**科技 | 10000 | 杭州 | 2018.05.15 |
宁* | 专科 | 在读 | 计算机 | 神州**公司 | 13000 | 杭州 | 2018.05.10 |
王* | 专科 | 在职 | 其他 | 佰均**里云 | 14000 | 杭州 | 2018.05.08 |
代* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 中软**付宝 | 12000 | 杭州 | 2018.05.08 |
王* | 专科 | 在职 | 会计 | 博**技 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
吴* | 专科 | 应届 | 电子商务 | 汉**代 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
马* | 本科 | 应届 | 视觉传达设计 | 软* | 9000 | 大连 | 2018.04.16 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 北京**易久 | 9000 | 北京 | 2018.04.16 |
曹* | 本科 | 非应届 | 英语系 | 浙江**公司 | 10500 | 杭州 | 2018.04.13 |
王* | 本科 | 非应届 | 航海技术专业 | 至新**物流 | 8000 | 大连 | 2018.04.09 |
刘* | 专科 | 在职 | 国际商务系 | 金**通 | 7000 | 大连 | 2018.03.23 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 旅**司 | 7000 | 大连 | 2018.03.23 |
籍* | 本科 | 在读 | 工商管理+软件 | 国**股 | 7500 | 大连 | 2018.03.22 |
姜* | 本科 | 在职 | 工商管理 | 润* | 14500 | 杭州 | 2018.03.21 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 蚂**服 | 13500 | 杭州 | 2018.03.21 |
齐* | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 中* | 13000 | 上海 | 2018.03.21 |
孟* | 本科 | 在职 | 日语 | 安**克 | 7000 | 大连 | 2018.03.20 |
王* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 大* | 13000 | 杭州 | 2018.03.19 |
白* | 本科 | 应届 | 其他 | 数**厂 | 13000 | 杭州 | 2018.03.16 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术 | 大连**科技 | 8500 | 大连 | 2018.03.16 |
邱* | 专科 | 非应届 | 计算机犯罪侦查系 | 九**合 | 8000 | 大连 | 2018.03.16 |
崔* | 本科 | 非应届 | 航海技术专业 | 大连**公司 | 7000 | 大连 | 2018.03.16 |
马* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 数**厂 | 11000 | 杭州 | 2018.03.15 |
盛* | 本科 | 在职 | 软件系 | 蚂**服 | 16000 | 杭州 | 2018.03.14 |
杜* | 本科 | 在读 | 计算机控制工程 | 杭州**网络 | 13000 | 杭州 | 2018.03.14 |
王* | 本科 | 应届 | 非金属材料工程 | 世**联 | 8000 | 大连 | 2018.03.14 |
董* | 保密 | 非应届 | 其他 | 鸣**息 | 11000 | 南京 | 2018.03.13 |
韩* | 本科 | 非应届 | 材料科学工程 | 众益**技有 | 8000 | 大连 | 2018.03.13 |
方* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 国汇**爸爸 | 9000 | 大连 | 2018.03.12 |
李*宇 | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州讯盟科技有限公司 | 8000 | 杭州 | 2018.01.15 |
黄*榕 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 中* | 9000 | 杭州 | 2018.01.12 |
包*晗 | 本科 | 在读 | 其他 | 大连**斯 | 8000 | 大连 | 2018.01.12 |
吴*则 | 本科 | 应届 | 计算机信息技术系 | 杭州亨韵网络科技有限公司 | 10000 | 杭州 | 2018.01.11 |
毛*原 | 本科 | 应届 | 机械设计制造自动化 | 海**视 | 10500 | 杭州 | 2018.01.10 |
吴*莹 | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 微**团 | 8500 | 杭州 | 2018.01.09 |
谭*龙 | 专科 | 在职 | 计算机科学技术 | 佰*成 | 14000 | 杭州 | 2018.01.08 |
周* | 本科 | 非应届 | 计算机科学技术 | 埃*哲 | 9000 | 大连 | 2018.01.08 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 鸣杰信息技术 | 10000 | 杭州 | 2018.01.04 |
卢*娇 | 本科 | 在读 | 工商系 | 上海芝麻宝金融 | 9500 | 杭州 | 2018.01.03 |
陈*园 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 大**技 | 9000 | 杭州 | 2018.01.03 |
马*杰 | 本科 | 在读 | 计算机信息技术系 | 大*车 | 9000 | 杭州 | 2018.01.02 |
吴*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 浙江未来酒店 | 8000 | 杭州 | 2018.01.02 |
参加千锋Java培训收获全新的自己
千锋PHP培训让我快速成长
参加千锋云计算实现梦
感谢千锋Java培训带我提升编程水平
选择千锋HTML5培训充实自己
对比之后选择千锋 10K入职企业
千锋Unity培训让我掌握一技之长
11年从业经验,曾任北京市高校师资培训中心特邀讲师,多年担任北京市属高校师资培训工作
10年多软件开发经验,7年多学科经验,精通Java企业平台技术、企业搜索引擎、Hadoop大数据、以及分布式架构、开发过山西省旅游局智能化平台等大型项目、炎黄盈动企业OA平台、微软国内平台考试系统。
12年从业经验,火电厂燃烧优化系统项目负责人,移动端网棋牌游戏奠基人
10年从业经验,军队及中科院西安网络中心J2EE教育与研发负责人,陕西省税务局软件开发培训讲师
10年以上从业经验,硕士学位,曾任某上市集团测试部门主管,中航集团开发部技术主管,具备多年开发及测试工作经验。在性能测试、自动化测试及软件质量管理等方面的人才培养上具有较高的建树。
云计算培训,实战派讲师,国内第29位RHCA(红帽认证架构师),曾就职于国内银行、神华集团等
11年从业经验;红帽RHCE/RHCA认证;规划设计电信平台和金融网络;资深Cisco/华为/Linux授课讲师
毕业于北京大学,10年以上从业经验,曾运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司负责项目研发。
友链申请(qq):2076999145
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱